Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Всего | Желтые карточки | 2 ЖК | Красные карточки | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Игорь Борсук | Защитник | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 |  | Нериус Бараса | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 3 |  | Жоржиньо | Универсал | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 |  | Александр Никулин | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 |  | Маджер | Универсал | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 |  | Максим Агафонов | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 7 |  | Пётр Капков | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 8 |  | Бернардо Баррал Мартинс | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 |  | Дмитрий Вараксин | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10 |  | Алексей Колбанов | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 |  | Буру | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 |  | Сергей Зотов | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 13 |  | Алан Кавальканти | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 |  | Олег Зборовский | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 |  | Да Сильва Бруно Шавьер | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 |  | Евгений Захаров | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 |  | Андрей Бухлицкий | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 |  | Алексей Макаров | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 19 |  | Виктор Андрусенко | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 20 |  | Даниэль Ногуэйро Лима | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 21 |  | Сергей Трушляков | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 |  | Артур Папоротный | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 23 |  | Дмитрий Струтынский | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 |  | Михаил Чурляев | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 25 |  | Михаил Заплетин | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 26 |  | Вадим Васильченко | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 27 |  | Юрий Горчинский | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 28 |  | Антон Шкарин | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 29 |  | Егор Шайков | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 30 |  | Егор Еремеев | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 31 |  | Андрей Борсук | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 32 |  | Ринат Мустафаев | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
 
                 
                         
                        