Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Коломяги" | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48 - 42 | 5.33 | 2 | 0 | 25.81 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Дмитрий Никитин | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |   | Дмитрий Васильев | Вратарь | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 |   | Сергей Рябинин | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |   | Егор Ремизов | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |   | Иннокентий Петров | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |   | Алексей Буянов | Нападающий | 7 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 
| 23 |   | Павел Кожинов | Нападающий | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 |   | Игорь Андриянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Александр Баклагин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Григорий Канов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Никита Костенко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Артем Макеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Кирилл Максимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Даниил Малыгин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Михаил Моисеенко | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 |   | Кирилл Овсянкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Хайбибулла Хайбулаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Иван Шкипин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |   | Дмитрий Сергеев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |   | Темирлан Ибайдуллаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |   | Тимофей Хорев | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 |   | Станислав Манаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |   | Данила Борисов | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 |   | Максим Першин | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 |   | Владислав Кочнов | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 |   | Денис Бабушкин | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 |   | Всеволод Загайнов | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 |   | Иван Козлов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        