Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Голевые передачи | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Датинья | Защитник | 3 | 3 | |
| 2 |  | Иван Островский | Вратарь | 3 | 3 | |
| 3 |  | Руи Филипе Коимбра | Защитник | 2 | 3 | |
| 4 |  | Мао | Вратарь | 2 | 3 | |
| 5 |  | Да Сильва Бруно Шавьер | Нападающий | 2 | 3 | |
| 6 |  | Маурисиньо | Нападающий | 2 | 3 | |
| 7 |  | Кирилл Романов | Нападающий | 1 | 3 | |
| 8 |  | Катарино | Защитник | 1 | 3 | |
| 9 |  | Максим Роговский | Вратарь | 1 | 3 | |
| 10 |  | Леонардо Баррал Мартинс | Нападающий | 1 | 3 | |
| 11 |  | Фернандо Луис Де Оливейра Валенса | Защитник | 1 | 3 | |
| 12 |  | Антон Шкарин | Защитник | 1 | 3 | |
| 13 |  | Жереми Баскез | Универсал | 1 | 3 | |
| 14 |  | Маджер | Универсал | 1 | 3 | |
| 15 |  | Жозе Мария Фонсека | Нападающий | 1 | 3 | |
| 16 |  | Родриго | Нападающий | 1 | 3 | |
| 17 |  | Артур Папоротный | Универсал | 1 | 3 | 
 
                 
                         
                        