Команда
 
    
    
| № | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
|---|---|---|---|---|
| 21 |   | Рауль Корреа | Вратарь | |
| 21 |   | Давид Педро | Вратарь | |
| 4 |   | Жорди Панадес | Защитник | |
| 16 |   | Жоан Парес | Защитник | |
| 5 |   | Адриан Фрутос Гарсия | Универсал | 25.07.1991, 34 года | 
| 6 |   | Жерони Ране | Универсал | |
| 8 |   | Алеиш Феррейра Нуньес | Универсал | 23.02.1985, 40 лет | 
| 19 |   | Жорди Жирол | Универсал | |
| 10 |   | Даниэль Моррос | Нападающий | |
| 11 |   | Нельсон Родригес | Нападающий | 
 
                 
                         
                        