Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Атаман" | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 - 10 | 10 | 1 | 0 | 36 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 |   | Андрей Маланцев | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 |   | Андрей Селин | Защитник | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 18 |   | Роман Аверин | Универсал | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |   | Эдиль Абдулкадиров | Универсал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 |   | Расул Курбанов | Универсал | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 |   | Андрей Перекрест | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |   | Артур Сухин | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 |   | Артём Морозов | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 |   | Даниил Солодовников | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 |   | Дмитрий Кутузов | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 |   | Алексей Курдюков | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 |   | Дмитрий Коваленко | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        