Команда

РНИМУ
Московская область
Профиль команды
Игрок Амплуа Дата рождения
88 Илья Агафонов Вратарь 06.03.1991, 34 года
91 Виктор Козырев Вратарь 04.10.1999, 25 лет
98 Николай Романков Вратарь 09.12.2004, 20 лет
8 Артём Кугушев Защитник 18.01.2001, 24 года
23 Александр Шаршов Защитник 23.12.2003, 21 год
99 Александр Сыркин Защитник 21.10.1995, 29 лет
2 Савелий Дроздов Универсал 17.08.2004, 20 лет
5 Роман Ларионов Универсал 10.03.2003, 22 года
6 Александр Шалин Универсал 02.10.1996, 28 лет
9 Даниил Попов Универсал 03.01.1992, 33 года
10 Павел Поляков Универсал 12.07.2000, 24 года
15 Самир Ахундов Универсал 23.09.2008, 16 лет
18 Егор Андреев Универсал 02.09.1997, 27 лет
50 Даниил Карплюк Универсал 30.04.2001, 24 года
55 Руслан Алехнович Универсал 17.07.2001, 23 года
69 Иван Бухтияров Универсал 10.05.1998, 27 лет
74 Николай Тараканов Универсал 28.11.2003, 21 год
7 Даниил Хушназаров Нападающий 20.08.2003, 21 год
77 Игорь Абанин Нападающий 26.12.1994, 30 лет
К списку команд