Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖФК "Феникс Титанбанк"" | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 - 26 | 2.25 | 3 | 0 | 28 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Ольга Голубева | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|   | Полина Антонова | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|   | Валентина Бондарева | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|   | Инесса Ганжа | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|   | Анна Гаранина | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|   | Наталья Гужева | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|   | Дарья Кузнецова | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|   | Анна Кротова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Дарья Москалева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Полина Потапова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Наталия Фролова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Людмила Шаронова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Виктория Швец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        