Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Всего | Желтые карточки | 2 ЖК | Красные карточки | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Сергей Степлиани | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 |  | Роман Туханцев | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 |  | Илья Беляев | Вратарь | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 |  | Дмитрий Мечев | Универсал | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 5 |  | Артур Папоротный | Универсал | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 |  | Илья Дьячков | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 7 |  | Андрей Трофимов | Универсал | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 |  | Сергей Иголкин | Защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 9 |  | Александр Савельев | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 10 |  | Кирилл Филиппов | Универсал | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 |  | Искандер Мамашев | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 12 |  | Илья Стаценко | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 |  | Брено Шавьер | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 |  | Владимир Кондратов | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 |  | Иван Колядин | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 16 |  | Овсеп Овсепян | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 17 |  | Данила Артемьев | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 |  | Михаил Семёнов | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 |  | Даниил Шошкин | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 |  | Павел Кузин | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 21 |  | Николай Винокуров | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 22 |  | Александр Токарев | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 23 |  | Владислав Шкут | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 |  | Никита Богодаев | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 25 |  | Алексей Ягудин | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 26 |  | Максим Мальков | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 27 |  | Даниил Таманин | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 28 |  | Артем Печников | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 29 |  | Никита-Александр Боровенков | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 30 |  | Станислав Суслов | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 31 |  | Ярослав Горчагов | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 32 |  | Алексей Сидоров | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
 
                 
                         
                        