Команда
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сб. АФПФ Беларуси | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 - 24 | 4.6 | 7 | 0 | 27.27 |
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Владимир Устинович | Вратарь | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
|
Роман Фомин | Вратарь | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
|
Антон Акулич | Защитник | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
Вадим Бокач | Защитник | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
|
Иван Константинов | Защитник | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
|
Никита Мельниченко | Универсал | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Егор Мурашко | Универсал | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
Юрий Петровский | Универсал | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
|
Станислав Пригожаев | Универсал | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Максим Харитонов | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Никита Щавликов | Универсал | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Андрей Водоевич | Нападающий | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
|
Артемий Дрозд | Нападающий | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 |
|
Никита Сковородин | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |
|
Владислав Кононенко | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |