Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Всего | Желтые карточки | 2 ЖК | Красные карточки | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Александр Крупа | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 |  | Сергей Мигин | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| 3 |  | Николай Винокуров | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 |  | Ильсур Валеев | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 |  | Данила Артемьев | Универсал | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 |  | Дмитрий Жуков | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 |  | Егор Мовсисян | Универсал | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 |  | Максим Аркан | Защитник | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 |  | Алексей Васильев | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10 |  | Тимофей Гусев | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 11 |  | Артём Гребеник | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 |  | Дмитрий Стельмах | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 |  | Кирилл Калинин | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 |  | Никита Тарасов | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 15 |  | Владислав Свидерский | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 16 |  | Василий Обозный | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 |  | Даниил Гончаров | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 |  | Дмитрий Комиссаров | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 19 |  | Егор Епурь | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 20 |  | Лука Панкратов | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 21 |  | Александр Кириллов | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 |  | Петр Косолапов | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 23 |  | Артём Кулябо | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 |  | Андрей Баздырев | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 25 |  | Евгений Кузнецов | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 26 |  | Александр Волков | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 27 |  | Алексей Абрамов | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 28 |  | Роман Быков | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 29 |  | Александр Егунов | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 30 |  | Максим Мальков | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 31 |  | Илья Дьячков | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 32 |  | Михаил Тулин | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 33 |  | Ратмир Булатов | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
 
                 
                         
                        