Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Всего | Желтые карточки | 2 ЖК | Красные карточки | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Антон Калошин | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 |  | Владислав Аксенов | Универсал | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 |  | Михаил Семёнов | Защитник | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 |  | Николай Крышанов | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 |  | Борис Никоноров | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 |  | Ян Пелецкий | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 |  | Никита Сафронов | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 |  | Сергей Степлиани | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 |  | Алексей Крутиков | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 |  | Юрий Петровский | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 |  | Иван Константинов | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 |  | Анатолий Корчагин | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 |  | Сергей Шевкунов | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 |  | Егор Гордецкий | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 |  | Амадиус Виноградов | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 |  | Валерий Макаревич | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 |  | Виктор Крышанов | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 |  | Дмитрий Самохвалов | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 |  | Игорь Бриштель | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 |  | Владислав Жариков | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 |  | Артур Папоротный | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 |  | Андрей Новиков | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 |  | Федор Земсков | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 |  | Никита Чайковский | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 |  | Андрей Андреев | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 |  | Андрей Панкратов | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 |  | Тимур Джабаров | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
 
                 
                         
                        