Название турнира/О турнире/Факты и по турам
Сводная по турниру
| Кол-во игр | 27 | |
| Победы в основное время | 23 | 85.2% | 
| Победы в доп. время | 3 | 11.1% | 
| Победы по пенальти | 1 | 3.7% | 
| Голов всего | 271 | |
| Голов в среднем за игру | 10.04 | |
| Кол-во предупреждений всего (ЖК) | 27 | |
| Предупреждений в среднем за игру | 1 | |
| Кол-во удалений (прямая КК) | 5 | |
| Удалений в среднем за игру | 0.19 | |
Самые крупные победы
| Бразилия - Боливия (11:1) | 
| Бразилия - Уругвай (10:1) | 
| Бразилия - Эквадор (11:2) | 
Самые результативные матчи
| Бразилия - Колумбия (9:5) | 
| Бразилия - Эквадор (11:2) | 
| Чили - Перу (5:8) | 
Популярные счета
| 
 | 
 | 
 | 
Гражданство игроков
| 
 | 
 | 
| Игры | Голы | Штрафные | Наказания | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | ВОв | ВДв | ВПн | Г | 1П | 2П | 3П | ДВ | Ср. | Ш | ЗШ | Пен | ВН | ЖК | 2 ЖК | КК | |
| Группа А | 10 | 10 | 0 | 0 | 107 | 27 | 42 | 37 | 0 | 10.7 | 0 | 15 | 11 | 16 | 14 | 0 | 2 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 
| Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Группа Б | 10 | 6 | 3 | 1 | 93 | 26 | 30 | 32 | 3 | 9.3 | 0 | 12 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всего | 27 | 23 | 3 | 1 | 271 | 68 | 92 | 104 | 3 | 10.04 | 0 | 37 | 18 | 33 | 27 | 1 | 5 | 
 
                 
                         
                         
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                