| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 - 43 | 3.50 | 8 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 37 - 58 | 3.36 | 12 | 2 | 0 |
| 2024 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 33 - 53 | 3.67 | 8 | 5 | 0 |
| 2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 - 21 | 5.40 | 6 | 0 | 0 |
| За все время | 35 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 132 - 175 | 3.77 | 34 | 7 | 0 |
«Крылья Советов-м»
-
Страна:Россия, Самара
-
Баланс игры:Всего игр - 35 Всего побед - 12 Всего поражений - 23
-
Последние матчи: