| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 - 29 | 3.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 42 - 43 | 4.20 | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 - 21 | 3.86 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 38 - 31 | 3.80 | 3 | 1 | 0 |
| 2015 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 - 39 | 5.00 | 4 | 2 | 0 |
| 2014 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 37 - 47 | 2.85 | 7 | 0 | 0 |
| 2013 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 - 25 | 3.43 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 - 22 | 4.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 - 17 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| За все время | 71 | 27 | 1 | 2 | 4 | 2 | 35 | 256 - 278 | 3.61 | 25 | 3 | 0 |
Эстония
-
Баланс игры:Всего игр - 71 Всего побед - 30 Всего поражений - 41
-
Последние матчи: