| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 179 - 137 | 4.84 | 40 | 2 | 0 |
| 2024 | 39 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | 167 - 179 | 4.28 | 57 | 2 | 0 |
| 2023 | 54 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 232 - 274 | 4.30 | 62 | 5 | 0 |
| 2022 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40 - 44 | 4.44 | 8 | 3 | 0 |
| За все время | 139 | 56 | 0 | 6 | 7 | 1 | 69 | 618 - 634 | 4.45 | 167 | 12 | 0 |
«Краснодар-ЮМР»
-
Страна:Россия, Краснодар
-
Баланс игры:Всего игр - 139 Всего побед - 62 Всего поражений - 77
-
Последние матчи: