| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34 - 32 | 4.25 | 8 | 1 | 0 |
| 2024 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 - 63 | 4.55 | 9 | 2 | 0 |
| 2023 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49 - 78 | 3.77 | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | 29 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 149 - 155 | 5.14 | 22 | 3 | 0 |
| 2021 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40 - 38 | 4.44 | 11 | 0 | 0 |
| За все время | 70 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42 | 322 - 366 | 4.60 | 57 | 6 | 0 |
Сборная Санкт-Петербурга
-
Страна:Россия, Санкт-Петербург
-
Баланс игры:Всего игр - 70 Всего побед - 26 Всего поражений - 44
-
Последние матчи: