| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 14 | 3.50 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 - 33 | 3.44 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 - 20 | 3.50 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 42 - 50 | 3.82 | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 - 42 | 3.10 | 8 | 0 | 0 |
| 2017 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 - 33 | 2.56 | 7 | 0 | 0 |
| 2016 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 49 - 86 | 2.72 | 8 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 - 16 | 3.33 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | 17 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 49 - 61 | 2.88 | 8 | 1 | 0 |
| 2013 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 - 19 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 - 23 | 3.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 - 7 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 - 11 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 - 10 | 3.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 69 - 84 | 4.93 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 - 14 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 - 17 | 3.50 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 - 12 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
| За все время | 127 | 38 | 1 | 4 | 8 | 2 | 74 | 414 - 552 | 3.26 | 52 | 1 | 0 |
Германия
-
Баланс игры:Всего игр - 127 Всего побед - 43 Всего поражений - 84
-
Последние матчи: