| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 41 - 44 | 3.42 | 18 | 1 | 0 |
| 2024 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 - 43 | 4.17 | 18 | 2 | 0 |
| 2023 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 - 33 | 4.25 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 - 34 | 2.67 | 8 | 1 | 0 |
| 2021 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 53 - 40 | 4.08 | 13 | 0 | 0 |
| 2020 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 42 - 36 | 4.67 | 16 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 - 16 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| За все время | 66 | 29 | 2 | 7 | 5 | 0 | 23 | 247 - 246 | 3.74 | 78 | 4 | 0 |
«Центральный парк»
-
Страна:Россия, Ростов-на-Дону
-
Баланс игры:Всего игр - 66 Всего побед - 38 Всего поражений - 28
-
Последние матчи: