| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 - 38 | 1.88 | 11 | 1 | 0 |
| 2023 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 57 - 87 | 3.00 | 19 | 3 | 0 |
| 2022 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 37 - 42 | 3.36 | 3 | 1 | 0 |
| 2021 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 - 38 | 3.50 | 7 | 2 | 0 |
| 2019 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 61 - 49 | 3.59 | 13 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 - 31 | 3.17 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 - 33 | 2.88 | 7 | 0 | 0 |
| 2016 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 46 - 58 | 3.54 | 9 | 2 | 0 |
| 2015 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37 - 32 | 3.70 | 2 | 2 | 0 |
| 2014 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 - 16 | 2.40 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 - 31 | 3.25 | 5 | 3 | 0 |
| 2012 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 - 20 | 4.20 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 - 17 | 2.60 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 - 12 | 4.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 - 14 | 4.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 - 16 | 4.33 | 7 | 0 | 0 |
| За все время | 132 | 42 | 5 | 8 | 9 | 2 | 66 | 432 - 534 | 3.27 | 103 | 14 | 0 |
ОАЭ
-
Баланс игры:Всего игр - 132 Всего побед - 55 Всего поражений - 77
-
Последние матчи: