| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 - 43 | 2.38 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 18 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 70 - 55 | 3.89 | 9 | 2 | 0 |
| 2023 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 - 27 | 1.83 | 4 | 1 | 0 |
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 - 16 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 - 67 | 0.75 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 - 40 | 2.25 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 - 45 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 - 32 | 2.25 | 0 | 1 | 0 |
| За все время | 66 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40 | 154 - 325 | 2.33 | 16 | 4 | 0 |
ЖФК «Звезда-м»
-
Страна:Россия, Санкт-Петербург
-
Баланс игры:Всего игр - 66 Всего побед - 25 Всего поражений - 41
-
Последние матчи: