| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 112 - 124 | 4.00 | 25 | 1 | 0 |
| 2024 | 50 | 23 | 0 | 3 | 5 | 0 | 19 | 232 - 196 | 4.64 | 41 | 2 | 0 |
| 2023 | 58 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 257 - 237 | 4.43 | 39 | 0 | 0 |
| 2022 | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 65 - 86 | 3.10 | 22 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 44 - 51 | 4.89 | 9 | 2 | 0 |
| 2020 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 - 31 | 4.11 | 5 | 1 | 0 |
| 2019 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 - 14 | 4.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 45 - 130 | 2.05 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | 55 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40 | 186 - 322 | 3.38 | 40 | 0 | 0 |
| 2016 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 67 - 96 | 3.72 | 10 | 0 | 0 |
| 2015 | 34 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 170 - 156 | 5.00 | 30 | 1 | 0 |
| 2014 | 45 | 22 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 189 - 155 | 4.20 | 13 | 0 | 0 |
| 2013 | 33 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 162 - 107 | 4.91 | 15 | 0 | 0 |
| 2012 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 82 - 56 | 4.82 | 15 | 1 | 0 |
| 2011 | 20 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 113 - 93 | 5.65 | 19 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 55 - 43 | 4.23 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 - 25 | 5.44 | 3 | 1 | 0 |
| 2008 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 - 22 | 5.89 | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 - 6 | 6.33 | 2 | 1 | 0 |
| 2006 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 - 11 | 5.67 | 2 | 0 | 0 |
| За все время | 467 | 200 | 7 | 23 | 27 | 2 | 208 | 2010 - 1961 | 4.30 | 305 | 10 | 0 |
«Строгино»
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 467 Всего побед - 230 Всего поражений - 237
-
Последние матчи: