| № | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Матье Бельме | Универсал |  | Бельгия | 03.10.1989 | 2 | 0 | |
|   | Мехди Гахгаф |  | Бельгия | 2 | 0 | |||
|   | Стив Долл |  | Бельгия | 2 | 0 | |||
|   | Марсель Дюшарт |  | Бельгия | 2 | 0 | |||
|   | Аднан Кастрати |  | Бельгия | 2 | 0 | |||
|   | Грегори Критц |  | Бельгия | 2 | 0 | |||
|   | Патрик Меекс |  | Бельгия | 2 | 1 | |||
|   | Рубенилсон |  | Бельгия | 2 | 0 | |||
|   | Карим Судан |  | Бельгия | 2 | 0 | |||
|   | Джимми Фортэмпс |  | Бельгия | 2 | 0 | 
 
                Бельгия
- 
                    Баланс игры:Всего игр - 19 Всего побед - 9 Всего поражений - 10
- 
                        Последние матчи:
 
                 
                        