| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 176 - 208 | 4.09 | 57 | 5 | 0 |
| 2024 | 38 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 148 - 171 | 3.89 | 41 | 7 | 0 |
| 2023 | 77 | 42 | 0 | 3 | 2 | 1 | 29 | 360 - 334 | 4.68 | 97 | 9 | 0 |
| 2022 | 34 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 169 - 160 | 4.97 | 70 | 6 | 0 |
| 2021 | 31 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 114 - 178 | 3.68 | 51 | 2 | 0 |
| 2020 | 23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 87 - 88 | 3.78 | 35 | 4 | 0 |
| 2019 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 85 - 136 | 3.54 | 33 | 2 | 0 |
| 2018 | 33 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 118 - 137 | 3.58 | 41 | 3 | 0 |
| 2017 | 78 | 49 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24 | 384 - 253 | 4.92 | 58 | 5 | 0 |
| 2016 | 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32 | 104 - 230 | 2.74 | 34 | 0 | 0 |
| 2015 | 31 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 106 - 147 | 3.42 | 39 | 4 | 0 |
| 2014 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 149 - 186 | 3.73 | 30 | 3 | 0 |
| 2013 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 74 - 78 | 3.70 | 18 | 1 | 0 |
| 2012 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 67 - 80 | 3.19 | 23 | 1 | 0 |
| 2011 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63 - 75 | 4.50 | 13 | 1 | 0 |
| За все время | 545 | 215 | 6 | 15 | 24 | 6 | 278 | 2204 - 2461 | 4.04 | 640 | 53 | 0 |
ЦСКА
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 545 Всего побед - 236 Всего поражений - 308
-
Последние матчи: