| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 234 - 101 | 6.32 | 29 | 3 | 0 |
| 2024 | 31 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 185 - 100 | 5.97 | 40 | 6 | 0 |
| 2023 | 38 | 27 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 238 - 128 | 6.26 | 51 | 7 | 0 |
| 2022 | 31 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 199 - 104 | 6.42 | 51 | 2 | 0 |
| 2021 | 43 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 248 - 124 | 5.77 | 51 | 2 | 0 |
| 2020 | 31 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 178 - 99 | 5.74 | 56 | 3 | 0 |
| 2019 | 40 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 223 - 113 | 5.58 | 48 | 2 | 0 |
| 2018 | 46 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 235 - 149 | 5.11 | 42 | 3 | 0 |
| 2017 | 70 | 54 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 410 - 218 | 5.86 | 45 | 3 | 0 |
| 2016 | 48 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 249 - 142 | 5.19 | 41 | 0 | 0 |
| 2015 | 24 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 114 - 73 | 4.75 | 24 | 0 | 0 |
| 2014 | 27 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 127 - 71 | 4.70 | 10 | 1 | 0 |
| 2013 | 30 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 143 - 83 | 4.77 | 20 | 0 | 0 |
| 2012 | 27 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 144 - 105 | 5.33 | 25 | 5 | 0 |
| 2011 | 27 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 155 - 72 | 5.74 | 10 | 1 | 0 |
| 2010 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 - 18 | 5.67 | 5 | 0 | 0 |
| За все время | 556 | 396 | 5 | 19 | 20 | 3 | 113 | 3116 - 1700 | 5.60 | 548 | 38 | 0 |
«Локомотив»
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 556 Всего побед - 420 Всего поражений - 136
-
Последние матчи: