Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 - 17 | 4.00 | 4 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 34 - 46 | 4.25 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 - 38 | 3.40 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 74 - 68 | 4.93 | 22 | 3 | 0 |
2015 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 69 - 67 | 4.60 | 3 | 1 | 0 |
1998 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 - 22 | 3.50 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 50 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 220 - 258 | 4.40 | 30 | 5 | 0 |

Чили
-
Баланс игры:Всего игр - 50 Всего побед - 19 Всего поражений - 31
-
Последние матчи: