| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122 - 50 | 6.42 | 16 | 1 | 0 |
| 2024 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 89 - 85 | 4.45 | 17 | 1 | 0 |
| 2023 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 - 16 | 3.40 | 12 | 1 | 0 |
| 2018 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 32 - 41 | 3.20 | 4 | 2 | 0 |
| 2017 | 36 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 286 - 117 | 7.94 | 10 | 1 | 0 |
| 2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 | 2.50 | 2 | 0 | 0 |
| За все время | 92 | 62 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 551 - 315 | 5.99 | 61 | 6 | 0 |
ЦСКА-2
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 92 Всего побед - 62 Всего поражений - 30
-
Последние матчи: