| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 - 14 | 3.67 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 49 - 50 | 4.45 | 3 | 2 | 0 |
| 2018 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 - 19 | 3.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 47 - 87 | 2.76 | 10 | 0 | 0 |
| 2015 | 23 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 85 - 106 | 3.70 | 18 | 4 | 0 |
| 2013 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 - 17 | 4.50 | 4 | 1 | 0 |
| 2011 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 - 10 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 - 6 | 3.67 | 2 | 1 | 0 |
| 2008 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 - 9 | 2.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 - 9 | 3.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 - 10 | 2.40 | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 - 27 | 2.75 | 5 | 0 | 0 |
| 2004 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 - 22 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 - 27 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 - 24 | 4.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 - 9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 - 19 | 3.25 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 - 46 | 2.57 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 - 12 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
| За все время | 120 | 43 | 1 | 6 | 4 | 0 | 66 | 396 - 529 | 3.30 | 56 | 8 | 0 |
Аргентина
-
Баланс игры:Всего игр - 120 Всего побед - 50 Всего поражений - 70
-
Последние матчи: