| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 - 30 | 6.33 | 6 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 - 11 | 4.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 - 18 | 5.40 | 5 | 1 | 0 |
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 - 18 | 5.67 | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 104 - 75 | 4.95 | 14 | 1 | 0 |
| 2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 - 7 | 5.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 33 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 192 - 97 | 5.82 | 34 | 3 | 0 |
| 2018 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 59 - 36 | 4.54 | 10 | 2 | 0 |
| 2017 | 25 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 129 - 82 | 5.16 | 25 | 3 | 0 |
| 2016 | 30 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 167 - 71 | 5.57 | 35 | 1 | 0 |
| 2015 | 23 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 108 - 80 | 4.70 | 28 | 3 | 0 |
| 2014 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 80 - 49 | 5.00 | 5 | 1 | 0 |
| 2013 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 - 40 | 3.73 | 3 | 2 | 0 |
| 2012 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 80 - 64 | 5.00 | 5 | 1 | 0 |
| 2011 | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 68 - 48 | 4.53 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 17 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 78 - 58 | 4.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 134 - 86 | 6.38 | 12 | 1 | 0 |
| 2008 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 - 42 | 6.15 | 4 | 1 | 0 |
| 2007 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 101 - 94 | 5.32 | 9 | 0 | 0 |
| 2006 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 - 39 | 6.33 | 5 | 0 | 0 |
| 2005 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 53 - 39 | 4.82 | 4 | 0 | 0 |
| 2004 | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 115 - 86 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 - 32 | 4.57 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 - 27 | 5.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 - 19 | 5.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 - 19 | 3.75 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 - 20 | 4.38 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 - 13 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 18 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
| За все время | 376 | 244 | 5 | 17 | 7 | 6 | 97 | 1959 - 1318 | 5.21 | 226 | 20 | 0 |
Португалия
-
Баланс игры:Всего игр - 376 Всего побед - 266 Всего поражений - 110
-
Последние матчи: