Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 - 44 | 1.92 | 9 | 1 | 0 |
2024 | 22 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 74 - 61 | 3.36 | 14 | 1 | 0 |
2023 | 31 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 127 - 125 | 4.10 | 35 | 5 | 0 |
2022 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 31 - 22 | 3.44 | 13 | 0 | 0 |
2021 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34 - 29 | 3.78 | 8 | 0 | 0 |
2020 | 17 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 71 - 59 | 4.18 | 24 | 1 | 0 |
2019 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 32 - 39 | 3.56 | 6 | 1 | 0 |
2018 | 27 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 108 - 114 | 4.00 | 18 | 1 | 0 |
2017 | 33 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 118 - 175 | 3.58 | 25 | 5 | 0 |
2016 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 67 - 82 | 3.72 | 12 | 2 | 0 |
2015 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 - 50 | 3.50 | 6 | 2 | 0 |
2014 | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 95 - 124 | 3.65 | 16 | 1 | 0 |
2013 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 5 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 230 | 90 | 3 | 15 | 8 | 1 | 112 | 830 - 929 | 3.61 | 186 | 20 | 0 |

Росич
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 230 Всего побед - 108 Всего поражений - 121
-
Последние матчи: