| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 100 - 88 | 4.55 | 30 | 2 | 0 |
| 2021 | 38 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 176 - 127 | 4.63 | 51 | 6 | 0 |
| 2020 | 26 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 105 - 104 | 4.04 | 28 | 0 | 0 |
| 2019 | 36 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 196 - 145 | 5.44 | 44 | 6 | 0 |
| 2018 | 34 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 173 - 129 | 5.09 | 37 | 2 | 0 |
| 2017 | 44 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 196 - 168 | 4.45 | 37 | 1 | 0 |
| 2016 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 135 - 88 | 5.19 | 20 | 1 | 0 |
| 2015 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 - 36 | 5.88 | 17 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 - 14 | 2.50 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 - 53 | 3.30 | 14 | 1 | 0 |
| 2012 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 - 19 | 3.50 | 7 | 1 | 0 |
| 2011 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 55 - 79 | 3.93 | 18 | 1 | 0 |
| 2010 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 65 - 36 | 5.00 | 5 | 1 | 0 |
| 2009 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 - 35 | 4.89 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 - 30 | 4.44 | 14 | 0 | 0 |
| 2007 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 - 21 | 3.67 | 6 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 - 11 | 4.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2005 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 - 20 | 4.80 | 3 | 0 | 0 |
| За все время | 316 | 160 | 4 | 9 | 5 | 6 | 132 | 1463 - 1203 | 4.63 | 349 | 22 | 0 |
Дельта
-
Страна:Россия, Саратов
-
Баланс игры:Всего игр - 316 Всего побед - 173 Всего поражений - 143
-
Последние матчи: