| Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 14 | 3 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 22 | 9(1) | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 100 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 2018 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
Дата рождения 18.11.1995 |
Место рождения Севастополь |
|
Рост 179 см |
Вес 83 кг |
|
Амплуа Нападающий |
Клуб Локомотив |
-
В сборной с
2017 -
Матчи
71 -
Голы
21