| Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 18 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 22 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019 | 32 | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 18 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 43 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
| 2017 | 19 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 13 | 38 | 5 | 0 | 3 | 6 | |
| 2016 | 24 | 9(1) | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 22 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 22 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Дата рождения 15.11.1982 |
Место рождения Гижига |
|
Рост 179 см |
Вес 77 кг |
|
Амплуа Защитник |
Клуб Спартак |
-
В сборной с
2005 -
Матчи
350 -
Голы
72