Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Гол+пас | Голы | Передачи | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Аарон Кларк | Нападающий | 13 | 10 | 3 | 3 | |
| 2 |  | Кэмерон О'Рурк | Нападающий | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 3 |  | Ференц Бесеней | Нападающий | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 |  | Гиорги Паргалава | 6 | 5 | 1 | 3 | ||
| 5 |  | Балаш Рутай | Нападающий | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 |  | Джейк Юни | Защитник | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 |  | Мохаммед Билал Хаттаб | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 8 |  | Золтан Менихей | Универсал | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 |  | Виктор Фекете | Нападающий | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 |  | Аксель Дамм | Нападающий | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 |  | Зураб Чантурия | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 12 |  | Каспер Дорф Йоргенсен | Защитник | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 |  | Тамаш Щентес-Биро | Защитник | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 |  | Бенджамин Липок | Вратарь | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 |  | Леван Партенадзе | Универсал | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 |  | Скотт Лоусон | Универсал | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 |  | Ласло Беркеш | Защитник | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 |  | Оливер Левин-Линдберг | Вратарь | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 |  | Корнел Генчлер | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 |  | Кахи Тодадзе | Универсал | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 21 |  | Клаус Райдинг | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 22 |  | Расмус Люнг Андерсен | Универсал | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 23 |  | Лаша Ломадзе | Защитник | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 24 |  | Криштоф Гуляш | Защитник | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 25 |  | Джэк Моррис | Универсал | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 26 |  | Деннис Дорф Йозефсен | Универсал | 1 | 0 | 1 | 3 | 
 
                 
                         
                        