Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Всего | Желтые карточки | 2 ЖК | Красные карточки | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Ласло Беркеш | Защитник | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 |  | Зураб Чантурия | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 |  | Мик Валлин Скотт | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 |  | Расмус Люнг Андерсен | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 |  | Аксель Дамм | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 |  | Кахи Тодадзе | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 |  | Хвича Махарадзе | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 |  | Гиорги Паргалава | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 9 |  | Виктор Фекете | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 |  | Теренс Боуз | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 |  | Джейк Юни | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 |  | Каспер Дорф Йоргенсен | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 |  | Ференц Бесеней | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 |  | Балаш Рутай | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
 
                 
                         
                        