Команда
 
    
    
| № | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Тьягу Филипе Петрони | Вратарь | 18.11.1988, 36 лет | 
| 12 |   | Элинтон Андраде | Вратарь | 30.03.1979, 46 лет | 
| 2 |   | Руи Филипе Коимбра | Защитник | 14.04.1986, 39 лет | 
| 5 |   | Джордан | Универсал | 22.07.1991, 34 года | 
| 7 |   | Маджер | Универсал | 22.01.1977, 48 лет | 
| 9 |   | Бруно Ново | Универсал | 04.05.1982, 43 года | 
| 13 |   | Рикардиньо | Универсал | 24.07.1989, 36 лет | 
| 15 |   | Вон | Универсал | 09.05.1995, 30 лет | 
| 3 |   | Леонардо Баррал Мартинс | Нападающий | 14.05.1989, 36 лет | 
| 11 |   | Бернардо Баррал Мартинс | Нападающий | 29.12.1989, 35 лет | 
 
                 
                         
                        