Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Украина | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 | 3 | 0 | 0 | 38.19 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Владимир Гладченко | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |   | Виталий Сидоренко | Вратарь | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |   | Тарас Коваленко | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |   | Константин Макеев | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |   | Виктор Пантелейчук | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |   | Андрей Борсук | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |   | Игорь Борсук | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |   | Александр Корнийчук | Защитник | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 |   | Константин Андреев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |   | Максим Войток | Универсал | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |   | Роман Пачев | Универсал | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 14 |   | Юрий Щерица | Универсал | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |   | Олег Зборовский | Нападающий | 3 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |   | Дмитрий Медвидь | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 13 |   | Иван Глутский | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |   | Олег Будзько | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        