Команда
 
    
    
| № | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Нуну Перейра Идальго | Вратарь | 06.11.1991, 33 года | 
| 0 |   | Тьягу Филипе Петрони | Вратарь | 18.11.1988, 36 лет | 
| 0 |   | Алан Кавальканти | Защитник | 21.06.1975, 50 лет | 
| 0 |   | Руи Филипе Коимбра | Защитник | 14.04.1986, 39 лет | 
| 0 |   | Бруно Торрес | Защитник | 21.04.1980, 45 лет | 
| 0 |   | Бруно Ново | Универсал | 04.05.1982, 43 года | 
| 0 |   | Джордан | Универсал | 22.07.1991, 34 года | 
| 0 |   | Маджер | Универсал | 22.01.1977, 48 лет | 
| 0 |   | Алмейда Флавио Виво Дуарте | Нападающий | 04.05.1990, 35 лет | 
| 0 |   | Жозе Мария Фонсека | Нападающий | 23.07.1982, 43 года | 
 
                 
                         
                        