| Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | 4 | 3(1) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 | 25 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 2017 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 26 | 23 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 2016 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 6 | 2(1) | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 9 | 5(1) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 18 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Дата рождения 20.08.1987 |
Место рождения Москва |
|
Рост 187 см |
Вес 85 кг |
|
Амплуа Универсал |
Клуб Кристалл |
-
В сборной с
2007 -
Матчи
305 -
Голы
201